
2005/6/5
![]() |
![]() |
|
| 鋲ケ岳山頂にて | 残雪で もやっている登山道を行く | |
![]() |
![]() |
|
| 頂上でのお昼ご飯 | 頂上でのお昼ご飯 | |
![]() |
![]() |
|
| 烏帽子山での記念撮影 | オオカメノキの可憐な花 | |
![]() |
![]() |
|
| 水質検査 | この日に拾ったゴミ(少なくて安心) |
(全国労山のクリーンハイクに呼応した登山)
| H.T | あ−−いい山でした。久しぶりで膝が痛かった。頂上で高岡(自称東京)の人に会うとは。 |
| Y.H | 雨に降られなかったが展望が見られず残念。その一言。 |
| N.H | 花が登山口から、いろんな段階で眺められ非常によかった。 |
| T.N | 今日は有り難うございました、足が心配でしたが大変よかった。 |
| R.N | 久しぶりの参加で楽しかった。特にタムシバが綺麗でした。 |
| K.T | 秋のブナも綺麗だと思うのでそのころにまた来たい。 |
| K.H | とても歩きやすい山でした。眺めが少し残念。でも良かった。 |
| E.A | 登山口迄だけでも下見に来ておいて良かった。 |
| M.H | 初参加で2年ぶりの山登りで、爽快な汗を流した。 |
| H.M | 新緑に、花に誘われ頂上に登り満足。やっぱり山はいいです。 |
鋲岳・烏帽子山のクリーンハイクの調査報告
@ごみの量1.1kg可燃ごみ(テッシュ、タバコの吸殻、飴の包装紙など)全体としてごみが少なかった。
A大腸菌検査標高980m地点の沢にて検査大腸菌はなしで、水質は飲み水に適している。







